各学院:
根据《关于举办黄山学院电力电子应用设计竞赛校赛的通知》安排,安徽省第二届电力电子应用设计竞赛黄山学院校内选拔赛于4月26日结束。本次选拔赛由教务处主办,suncitygroup太阳集团和创新创业教育学院承办,共50人参赛。经竞赛组委会对竞赛仿真设计项目与设计报告进行认真评阅,对成绩进行了复核和评议,竞赛评选出一、二、三等奖,推荐一等奖和二等奖获得者参加省赛。获奖名单如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 21自动化3班 | 22109011048 | 胡志恩 | 一等奖 |
2 | 21电子2班 | 22104031004 | 张浩 | 一等奖 |
3 | 22自动化1班 | 22206071017 | 侯计营 | 二等奖 |
4 | 22自动化2班 | 22206062003 | 张凯 | 二等奖 |
5 | 22自动化2班 | 22206062016 | 瞿超然 | 二等奖 |
6 | 21自动化3班 | 22106063005 | 连涛 | 二等奖 |
7 | 22自动化2班 | 22206062008 | 李子恒 | 三等奖 |
8 | 22电子2班 | 22206022010 | 黄思彤 | 三等奖 |
9 | 22电子1班 | 22206021040 | 夏萍萍 | 三等奖 |
10 | 22材控 | 22210041031 | 汪洋 | 三等奖 |
11 | 21机械1班 | 22106071030 | 李睿 | 三等奖 |
12 | 21电子2班 | 22106022037 | 赵亚涛 | 三等奖 |
如对结果有异议,请在公示期内向学校反映。公示结束后,二等奖以上的同学将代表学校参加安徽省第二届电力电子应用设计竞赛。
公示时间:2024年4月28 日--4月30日
投诉电话:15212301006
教务处(创新创业教育学院)suncitygroup太阳集团
2024年4月28日